事務所概要 |
|||||||||||||||||||||||
■社 名 | :税理士法人 平塚丸岡合同事務所 | ||||||||||||||||||||||
■所在地 | :〒986-0806 宮城県石巻市開北一丁目8-45 | ||||||||||||||||||||||
■TEL | :0225-96-3880 | ||||||||||||||||||||||
■FAX | :0225-94-3104 | ||||||||||||||||||||||
■資本金 | :200万円(税理士法人) | ||||||||||||||||||||||
■売上高 | :1億2607万円(税理士法人・令和3年12月期) | ||||||||||||||||||||||
■従事員数 | :12人(令和4年5月現在) | ||||||||||||||||||||||
■代 表 | :代表社員 丸岡 美穂 | ||||||||||||||||||||||
■会社沿革 | : | ||||||||||||||||||||||
1963年 | 2月 | 17日 | 前所長 平塚善司が税理士事務所開業 従業員1名・関与先9件より開始 | ||||||||||||||||||||
1972年 | 11月 | TKCコンピュータ会計移行 TKC全国会入会 | |||||||||||||||||||||
1973年 | 12月 | 会計法人設立(株式会社TKC石巻電算センター) | |||||||||||||||||||||
1978年 | 2月 | 日本創造経営協会主催基礎コース研修 会長受講 | |||||||||||||||||||||
1981年 | 9月 | 日本創造経営協会研究大会にて会長実践発表 | |||||||||||||||||||||
1984年 | 4月 | 日本創造経営協会主催大学校へ会長入学 | |||||||||||||||||||||
1999年 | 11月 | 優良申告法人表敬 | |||||||||||||||||||||
2001年 | 9月 | ISO 9002認証取得 | |||||||||||||||||||||
2003年 | 10月 | ISO 9001認証取得 | |||||||||||||||||||||
2009年 | 6月 | 創造経営大学校9名卒業 優良申告法人表敬関与先延べ14件 |
|||||||||||||||||||||
9月 | 18日 | 日本創造経営協会研究大会にて実践発表 | |||||||||||||||||||||
2013年 | 2月 | 17日 | 税理士事務所 創業50周年 | ||||||||||||||||||||
9月 | 20日 | 日本創造経営協会研究大会にて実践発表 | |||||||||||||||||||||
10月 | 10日 | 創業50年 感謝の夕べ 平塚善司 より 丸岡美穂 へ、事業を継承 |
|||||||||||||||||||||
2014年 | 1月 | 6日 | 個人税理士事務所より税理士法人化 法人名を「税理士法人 平塚丸岡合同事務所」とする |
||||||||||||||||||||
3年毎海外慰安旅行 毎年12月事業計画会議開催 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
■地図 | : | ||||||||||||||||||||||
![]() |